Подобный отчет я отсылаю каждый день работадателю по email в html-формате. Если Вы хотите посмотреть как он выглядит в email, то отправьте мне Ваш email любым удобным для Вас способом (email, skype, форма обратной связи, «What's Up!», Viber), и я на него отправлю пример отчета.
Задача работодателя |
Время выполнения | Зарп- лата |
|
---|---|---|---|
ЧЧ:ММ | Час10 | ||
= Текущая работа | 00:30 | 0,50 | 250,01 |
Мелочи текущие управленческие | 00:30 | 0,50 | 250,01 |
= Управленческий учет | 01:53 | 1,88 | 941,66 |
== Прочие управленческие фишки | 00:44 | 0,73 | 366,66 |
Печатная форма банковского ордера | 00:44 | 0,73 | 366,66 |
== Открытие магазина в Москве | 00:04 | 0,07 | 33,33 |
PrintScreen семерки | 00:04 | 0,07 | 33,33 |
== Наведение порядка в остатках товара | 01:05 | 1,08 | 541,67 |
Проверочная ведомость отчетов о розничных продажах | 01:05 | 1,08 | 541,67 |
Итог: | 1 191,67 |
Задача работодателя |
Время выполнения | Зарп- лата |
|
---|---|---|---|
ЧЧ:ММ | Час10 | ||
= Текущая работа | 9,72 | 9,72 | 4 858,25 |
Архивирование данных | 0,78 | 0,78 | 391,65 |
Consulting | 2,77 | 2,77 | 1 383,30 |
Формирование ОоРП | 3,27 | 3,27 | 1 633,30 |
Мелочи текущие управленческие | 2,90 | 2,90 | 1 450,00 |
= Бухгалтерский учет | 2,13 | 2,13 | 1 066,68 |
Если статья ДДС записана, то не перазаписывать ее | 0,52 | 0,52 | 258,33 |
Мелочи для бухгалтерии | 0,38 | 0,38 | 191,67 |
Сделать непредопределенные статьи ДДС предопределенными | 1,20 | 1,20 | 600,01 |
Обработка "Перенумерация кассовых документов" | 0,03 | 0,03 | 16,67 |
= Управленческий учет | 23,32 | 23,32 | 11 658,29 |
== Прочие управленческие фишки | 0,73 | 0,73 | 366,66 |
Печатная форма банковского ордера | 0,73 | 0,73 | 366,66 |
== Открытие магазина в Москве | 0,07 | 0,07 | 33,33 |
PrintScreen семерки | 0,07 | 0,07 | 33,33 |
== Наведение порядка в остатках товара | 8,70 | 8,70 | 4 349,98 |
УМы смотрят остатки товаров в режиме реального времени | 3,18 | 3,18 | 1 591,65 |
Проверочная ведомость отчетов о розничных продажах | 1,08 | 1,08 | 541,67 |
Закладка "Исправление ошибок продавцов" в РМУМ | 2,80 | 2,80 | 1 400,00 |
Новый механизм учета неуникальных кодов поиска | 1,63 | 1,63 | 816,66 |
== Безопасность данных и коммерческая тайна | 12,08 | 12,08 | 6 041,65 |
Чистка базы УТ от Фирма1, Фирма2 и Фирма3 | 2,65 | 2,65 | 1 324,98 |
Задолженности по удаленным организациям делаются с помощью документа "Корректировка долга" | 0,23 | 0,23 | 116,66 |
Внешний жесткий диск на 1 тиробайт Western Digital, цена 2'750 рублей. dns-shop.ru | 5,60 | 5,60 | 2 800,00 |
Механизм "Обновление паролей" | 3,60 | 3,60 | 1 800,01 |
== Товарные бизнес-процессы | 0,83 | 0,83 | 416,67 |
Три кладовщика в реализации | 0,83 | 0,83 | 416,67 |
== Учет товара в разрезе качества | 0,90 | 0,90 | 450,00 |
Печать этикеток и ценников из документа "Корректировка качества товара" | 0,90 | 0,90 | 450,00 |
Итог: | 17 583,22 |
Задача работодателя |
Время выполнения | Зарп- лата |
|
---|---|---|---|
ЧЧ:ММ | Час10 | ||
= Текущая работа | 9,72 | 9,72 | 4 858,25 |
Архивирование данных | 0,78 | 0,78 | 391,65 |
Consulting | 2,77 | 2,77 | 1 383,30 |
Формирование ОоРП | 3,27 | 3,27 | 1 633,30 |
Мелочи текущие управленческие | 2,90 | 2,90 | 1 450,00 |
= Бухгалтерский учет | 2,13 | 2,13 | 1 066,68 |
Если статья ДДС записана, то не перазаписывать ее | 0,52 | 0,52 | 258,33 |
Мелочи для бухгалтерии | 0,38 | 0,38 | 191,67 |
Сделать непредопределенные статьи ДДС предопределенными | 1,20 | 1,20 | 600,01 |
Обработка "Перенумерация кассовых документов" | 0,03 | 0,03 | 16,67 |
= Управленческий учет | 23,32 | 23,32 | 11 658,29 |
== Прочие управленческие фишки | 0,73 | 0,73 | 366,66 |
Печатная форма банковского ордера | 0,73 | 0,73 | 366,66 |
== Открытие магазина в Москве | 0,07 | 0,07 | 33,33 |
PrintScreen семерки | 0,07 | 0,07 | 33,33 |
== Наведение порядка в остатках товара | 8,70 | 8,70 | 4 349,98 |
УМы смотрят остатки товаров в режиме реального времени | 3,18 | 3,18 | 1 591,65 |
Проверочная ведомость отчетов о розничных продажах | 1,08 | 1,08 | 541,67 |
Закладка "Исправление ошибок продавцов" в РМУМ | 2,80 | 2,80 | 1 400,00 |
Новый механизм учета неуникальных кодов поиска | 1,63 | 1,63 | 816,66 |
== Безопасность данных и коммерческая тайна | 12,08 | 12,08 | 6 041,65 |
Чистка базы УТ от Фирма1, Фирма2 и Фирма3 | 2,65 | 2,65 | 1 324,98 |
Задолженности по удаленным организациям делаются с помощью документа "Корректировка долга" | 0,23 | 0,23 | 116,66 |
Внешний жесткий диск на 1 тиробайт Western Digital, цена 2'750 рублей. dns-shop.ru | 5,60 | 5,60 | 2 800,00 |
Механизм "Обновление паролей" | 3,60 | 3,60 | 1 800,01 |
== Товарные бизнес-процессы | 0,83 | 0,83 | 416,67 |
Три кладовщика в реализации | 0,83 | 0,83 | 416,67 |
== Учет товара в разрезе качества | 0,90 | 0,90 | 450,00 |
Печать этикеток и ценников из документа "Корректировка качества товара" | 0,90 | 0,90 | 450,00 |
Итог: | 17 583,22 |
Время начало |
Время конец |
Время часы |
Сумма |
---|---|---|---|
23.05.2014 11:00:20 | 23.05.2014 13:23:17 | 02:23 | 1 191,67 |
Итог: | 1 191,67 |
Дата | Время часы |
Время мин |
Сумма | Комментарий |
---|---|---|---|---|
00:00 | 00 | Телефон. Ангелина. Возврат от покупателя не проводится пишет - нет переоценки Мелочи текущие управленческие |
||
00:06 | 06 | 50,00 | Разбираюсь Мелочи текущие управленческие |
|
00:05 | 05 | 41,67 | Сделал для Ангелины Мелочи текущие управленческие |
|
00:00 | 00 | Телефон. Роман. Нужно сделать печатную форму для приходного банковского ордера Печатная форма банковского ордера |
||
00:02 | 02 | 16,67 | Сейчас посмотрю есть ли похожие готовые формы Печатная форма банковского ордера |
|
00:04 | 04 | 33,33 | Добавил инкассовое поручени и оттуда возьму сейчас форму Печатная форма банковского ордера |
|
00:14 | 14 | 116,67 | Телефон. Нужно убрать проверку из документа "Комплектация" и "Разукомплектация" Мелочи текущие управленческие |
|
00:03 | 03 | 25,00 | Из комплектации убрал, но не могу найти документ "Разукомплектация" Мелочи текущие управленческие |
|
00:02 | 02 | 16,67 | Продолжаю с печатной формой Мелочи текущие управленческие |
|
00:05 | 05 | 41,67 | Возьму печатную форму из инкассового поручения и вставлю ее в банковский ордер Печатная форма банковского ордера |
|
00:07 | 07 | 58,33 | Переопределяю процедуру "ПолучитьСтруктуруПечатныхФорм()" в модуле документа "ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств" Печатная форма банковского ордера |
|
00:03 | 03 | 25,00 | Переопределяю процедуру "Печать" в модуле документа "ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств" Печатная форма банковского ордера |
|
00:02 | 02 | 16,67 | Добавляю процедуру "ПечатьПлатежногоОрдераПоступлениеДенежныхСредств()" в модуль документа "ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств" Печатная форма банковского ордера |
|
00:04 | 04 | 33,33 | Копирую общий макет "ИнкассовоеПОручение" и переименовываю его на платежный ордер и внутри делаю изменнения Печатная форма банковского ордера |
|
00:10 | 10 | 83,33 | Сделал изменения, сейчас проверю Печатная форма банковского ордера |
|
00:01 | 01 | 8,33 | В Печатной форме не хватает места для названия Печатная форма банковского ордера |
|
00:06 | 06 | 50,00 | Сейчас доделаю проверочную ведомость для документов "Отчеты о розничных продажах" Печатная форма банковского ордера |
|
01:05 | 65 | 541,67 | Телефон. Звонят из Москвы Проверочная ведомость отчетов о розничных продажах |
|
00:03 | 03 | 25,00 | Провелили как работает связь через Ammy Admin PrintScreen семерки |
|
00:01 | 01 | 8,33 | --- PrintScreen семерки |
Период | Сальдо начало |
Приход (зарплата) |
Расход (труд) |
Сальдо конец |
---|---|---|---|---|
День (0) | -27 932,71 | 1 191,67 | -29 124,38 | |
День (-1) | -21 957,71 | 5 975,00 | -27 932,71 | |
День (-2) | -20 991,04 | 966,67 | -21 957,71 | |
День (-3) | -17 424,37 | 3 566,67 | -20 991,04 | |
Неделя (0) | -17 424,37 | 11 700,01 | -29 124,38 | |
Неделя (-1) | -7 549,37 | 9 875,00 | -17 424,37 | |
Неделя (-2) | -53 749,37 | 50 000,00 | 3 800,00 | -7 549,37 |
Неделя (-3) | -50 616,04 | 3 133,33 | -53 749,37 | |
Месяц (0) | -53 516,04 | 50 000,00 | 25 608,34 | -29 124,38 |
Месяц (-1) | -35 266,02 | 55 000,00 | 73 250,02 | -53 516,04 |
Месяц (-2) | -17 174,33 | 42 000,00 | 60 091,69 | -35 266,02 |
Месяц (-3) | -31 241,00 | 53 000,00 | 38 933,33 | -17 174,33 |